<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: P&#038;G - die wahrscheinlich größte F&#038;E-Abteilung der Welt</title>
	<link>http://www.openeur.com/blog/2006/12/03/pg-die-wahrscheinlich-groste-fe-abteilung-der-welt/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:43:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Openeur - Open Innovation &#38; Entrepreneurship &#187; Kundeneinbindung in die Produktpolitik - Open Innovation</title>
		<link>http://www.openeur.com/blog/2006/12/03/pg-die-wahrscheinlich-groste-fe-abteilung-der-welt/#comment-15</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 10:12:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.openeur.com/blog/2006/12/03/pg-die-wahrscheinlich-groste-fe-abteilung-der-welt/#comment-15</guid>
					<description>[...] Welche enormen Potentiale sich in hinter diesem Modell verbergen, lässt sich an der erfolgreichen Open-Innovation-Strategie „Connect &#38; Develop“ von Procter &#38; Gamble illustrieren. Durch „Connect and Develop“ konnte in Verbindung mit anderen Verbesserungen in den Bereichen Produktionskosten, Design und Marketing die F&#38;E-Produktivität von Procter &#38; Gamble um fast 60 Prozent gesteigert werden. Die Erfolgsrate von Innovationen hat sich mehr als verdoppelt, während die Kosten von Innovationen gesunken sind. Investitionen in F&#38;E sind gemessen am Umsatz von 4,8 Prozent im Jahr 2000 bis 2006 auf 3,4 Prozent zurückgegangen. (Openeur-Post zu P&#38;G) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Welche enormen Potentiale sich in hinter diesem Modell verbergen, lässt sich an der erfolgreichen Open-Innovation-Strategie „Connect &#38; Develop“ von Procter &#38; Gamble illustrieren. Durch „Connect and Develop“ konnte in Verbindung mit anderen Verbesserungen in den Bereichen Produktionskosten, Design und Marketing die F&#38;E-Produktivität von Procter &#38; Gamble um fast 60 Prozent gesteigert werden. Die Erfolgsrate von Innovationen hat sich mehr als verdoppelt, während die Kosten von Innovationen gesunken sind. Investitionen in F&#38;E sind gemessen am Umsatz von 4,8 Prozent im Jahr 2000 bis 2006 auf 3,4 Prozent zurückgegangen. (Openeur-Post zu P&#38;G) [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
